PON Apprendimento e socialità

Pubblichiamo in questa pagina tutti i documenti relativi al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid -19.
Progetto – 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 – Re…state a scuola!
|
PROGETTO “RE…STATE A SCUOLA” |
||
| Codice identificativo progetto | Titolo moduli | Importo autorizzato |
| 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 | Creativamente 1 | € 4.457,40 |
| Creativamente 2 | € 4.457,40 | |
| Creativamente 3 | € 4.561,50 | |
| Creativamente 4 | € 4.561,50 | |
| Learn and play 1 | € 4.561,50 | |
| Learn and play 2 | € 4.561,50 | |
| Diamo i numeri 1 | € 4.561,50 | |
| Diamo i numeri 2 | € 4.561,50 | |
| Tutti in scena | € 4.561,50 | |
| Cantiamo insieme | € 4.561,50 | |
| A ritmo di musica | € 4.561,50 | |
| A gonfie vele | € 4.561,50 | |
| Cantiamo in coro | € 4.561,50 | |
| Just do it 1 | € 4.561,50 | |
| Matematica che passione | € 4.561,50 | |
| Avviamento al latino | € 4.561,50 | |
| A scuola di privacy | € 4.561,50 | |
| Just do it 2 | € 4.561,50 | |
| Andiamo in scena | € 4.561,50 | |
| TOTALE | € 86.460,30 | |
Progetto – 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177 – Re…state con noi!
|
PROGETTO “RE…STATE CON NOI” |
||
| Codice identificativo progetto | Titolo moduli | Importo autorizzato |
| 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177 | Corri salta impara 1 | € 4.457,40 |
| Corri salta impara 2 | € 4.457,40 | |
| Giardiniamo | € 4.561,50 | |
| TOTALE | € 13.476,30 | |
